특징주
52주 신고가 · 일간·주간·월간 상승률 Top 10
🇰🇷 한국
🏔️
52주 신고가
—
장중 고가가 직전 1년 최고가 이상인 종목 · 52주 상승률순 · 매일 17:00 갱신(20:30 확정) · 종가 신고가 = 종가도 전고점 위
| 1 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 46,300 | +285.8% | — |
| 2 | 티엔엔터테인먼트 | 3,120 | +30.0% | ▲8.1배 |
| 3 | 파이온엑스 | 1,041 | +30.0% | 3.5배 |
| 4 | HT로보틱스 | 6,010 | +29.9% | ▲5.5배 |
| 5 | 우리넷 | 12,120 | +29.9% | ▲11.5배 |
| 6 | 쓰리빌리언 | 5,800 | +23.3% | ▲11.7배 |
| 7 | SH에너지화학 | 2,610 | +23.1% | ▲5.9배 |
| 8 | 아스플로 | 29,800 | +22.9% | ▲5.6배 |
| 9 | 토마토시스템 | 4,060 | +22.5% | 4.4배 |
| 10 | 레메디 | 18,850 | +21.5% | ▲16.4배 |
🇺🇸 미국 · S&P500 + 나스닥100
지수 구성종목 · 클릭 시 야후 파이낸스
🏔️
52주 신고가
—
장중 고가가 직전 1년 최고가 이상 · 52주 상승률순 · 미국장 마감 후 갱신(3시간 주기) · 종가 신고가 = 종가도 전고점 위
🇺🇸 미국 · 전체 상장주
시총 $1B↑ · 거래대금 $1M↑ (주간 차트 파이프라인과 동일 대상)